Erdgeschoßwohnungen im Haus 4

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
EG 1 Süd-Ost 3 77.45 m2
EG 2 Süd 2 56.64 m2
EG 3 Süd-West 3 66.81 m2
EG 4 West 2 46.87 m2
EG 5 West 2 46.87 m2
EG 6 West 3 65.73 m2
EG 7 West-Ost 3 71.74 m2
EG 8 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT

Erdgeschoßwohnungen im Haus 5

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
EG 1 Süd-Ost 3 77.45 m2
EG 2 Süd 2 56.64 m2
EG 3 Süd-West 3 66.81 m2
EG 4 West 2 46.87 m2
EG 5 West 2 46.87 m2
EG 6 West 3 65.73 m2
EG 7 West-Ost 3 71.74 m2
EG 8 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT

Erdgeschoßwohnungen im Haus 6

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
EG 1 Süd-Ost 3 77.45 m2
EG 2 Süd 2 56.64 m2
EG 3 Süd-West 3 66.81 m2
EG 4 West 2 46.87 m2
EG 5 West 2 46.87 m2
EG 6 West 3 65.73 m2
EG 7 West-Ost 3 71.74 m2
EG 8 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT

Erdgeschoßwohnungen im Haus 7

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
EG 1 Süd-Ost 3 77.45 m2
EG 2 Süd 2 56.64 m2
EG 3 Süd-West 3 66.97 m2
EG 4 West 2 46.87 m2
EG 5 West 2 46.87 m2
EG 6 West 3 65.73 m2
EG 7 West-Ost 3 71.74 m2
EG 8 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT