Wohnungen im 1. & 2. Obergeschoß im Haus 4

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
1.OG 9 Süd-Ost 3 77.45 m2
1.OG 10 Süd 2 51.67 m2
1.OG 11 Süd-West 2 45.04 m2
1.OG 12 West 2 45.17 m2
1.OG 13 West 2 44.75 m2
1.OG 14 West 2 44.75 m2
1.OG 15 West 2 44.75 m2
1.OG 16 West-Ost 3 71.68 m2
1.OG 17 Ost 2 48.83 m2
2.OG 18 Süd-Ost 3 77.45 m2
2.OG 19 Süd 2 51.67 m2
2.OG 20 Süd-West 2 45.04 m2
2.OG 21 West 2 45.17 m2
2.OG 22 West 2 44.75 m2
2.OG 23 West 2 44.75 m2
2.OG 24 West 2 44.75 m2
2.OG 25 West-Ost 3 71.68 m2
2.OG 26 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT

Wohnungen im 1. & 2. Obergeschoß im Haus 5

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
1.OG 9 Süd-Ost 3 77.45 m2
1.OG 10 Süd 2 51.67 m2
1.OG 11 Süd-West 2 45.04 m2
1.OG 12 West 2 45.17 m2
1.OG 13 West 2 44.75 m2
1.OG 14 West 2 44.75 m2
1.OG 15 West 2 44.75 m2
1.OG 16 West-Ost 3 71.68 m2
1.OG 17 Ost 2 48.83 m2
2.OG 18 Süd-Ost 3 77.45 m2
2.OG 19 Süd 2 51.67 m2
2.OG 20 Süd-West 2 45.04 m2
2.OG 21 West 2 45.17 m2
2.OG 22 West 2 44.75 m2
2.OG 23 West 2 44.75 m2
2.OG 24 West 2 44.75 m2
2.OG 25 West-Ost 3 71.68 m2
2.OG 26 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT

Wohnungen im 1. & 2. Obergeschoß im Haus 6

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
1.OG 9 Süd-Ost 3 77.45 m2
1.OG 10 Süd 2 51.67 m2
1.OG 11 Süd-West 2 45.04 m2
1.OG 12 West 2 45.17 m2
1.OG 13 West 2 44.75 m2
1.OG 14 West 2 44.75 m2
1.OG 15 West 2 44.75 m2
1.OG 16 West-Ost 3 71.68 m2
1.OG 17 Ost 2 48.83 m2
2.OG 18 Süd-Ost 3 77.45 m2
2.OG 19 Süd 2 51.67 m2
2.OG 20 Süd-West 2 45.04 m2
2.OG 21 West 2 45.17 m2
2.OG 22 West 2 44.75 m2
2.OG 23 West 2 44.75 m2
2.OG 24 West 2 44.75 m2
2.OG 25 West-Ost 3 71.68 m2
2.OG 26 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT

Wohnungen im 1. & 2. Obergeschoß im Haus 7

Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
1.OG 9 Süd-Ost 3 77.45 m2
1.OG 10 Süd 2 56.64 m2
1.OG 11 Süd-West 3 66.93 m2
1.OG 12 West 2 46.87 m2
1.OG 13 West 2 46.87 m2
1.OG 14 West 3 65.73 m2
1.OG 15 West-Ost 3 71.68 m2
1.OG 16 Ost 2 48.83 m2
2.OG 17 Süd-Ost 3 77.45 m2
2.OG 18 Süd 2 56.64 m2
2.OG 19 Süd-West 3 66.93 m2
2.OG 20 West 2 46.87 m2
2.OG 21 West 2 46.87 m2
2.OG 22 West 3 65.73 m2
2.OG 23 West-Ost 3 71.68 m2
2.OG 24 Ost 2 48.83 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT