Wohnungen in Haus 5

Filter:
Geschoss Top Nr. Ausrichtung Zimmer Wohnfläche Netto Kaufpreis (Anleger) Kaufpreis (Eigennutzer) Factsheet Status
EG 1 Süd-Ost 3 77.45 m2
EG 2 Süd 2 56.64 m2
EG 3 Süd-West 3 66.81 m2
EG 4 West 2 46.87 m2
EG 5 West 2 46.87 m2
EG 6 West 3 65.73 m2
EG 7 West-Ost 3 71.74 m2
EG 8 Ost 2 48.83 m2
1.OG 9 Süd-Ost 3 77.45 m2
1.OG 10 Süd 2 51.67 m2
1.OG 11 Süd-West 2 45.04 m2
1.OG 12 West 2 45.17 m2
1.OG 13 West 2 44.75 m2
1.OG 14 West 2 44.75 m2
1.OG 15 West 2 44.75 m2
1.OG 16 West-Ost 3 71.68 m2
1.OG 17 Ost 2 48.83 m2
2.OG 18 Süd-Ost 3 77.45 m2
2.OG 19 Süd 2 51.67 m2
2.OG 20 Süd-West 2 45.04 m2
2.OG 21 West 2 45.17 m2
2.OG 22 West 2 44.75 m2
2.OG 23 West 2 44.75 m2
2.OG 24 West 2 44.75 m2
2.OG 25 West-Ost 3 71.68 m2
2.OG 26 Ost 2 48.83 m2
3.OG 27 Süd-Ost 3 90.44 m2
3.OG 28 Süd-West 3 92.63 m2
3.OG 29 West 3 87.75 m2
3.OG 30 West-Ost 4 122.65 m2
VERFÜGBAR (Klicken für direkten Kontakt)
RESERVIERT (Klicken für direkten Kontakt)
VERKAUFT

Grundriss EG

Grundriss 1.OG

Grundriss 2.OG

Grundriss 3.OG

GALERIE ÖFFNEN